苏 州 大 学
防护国家重点实验室开放课题的通知
现将2019年度省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室开放课题清单予以公布。请各承担单位严格按照《国家重点实验室建设与运行管理办法》和《国家重点实验室专项经费管理办法》的要求加强项目管理,确保经费专款专用,切实发挥开放课题经费的作用,不断提高实验室的学术水平和开放交流水平。
特此通知。
附件:2019年度省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室开放课题一览表
苏州大学
2019年7月30日
附件:
2019年度省部共建放射医学与辐射防护国家重点实验室开放课题一览表
序号 | 项目编号 | 类别 | 负责人 | 工作单位 | 课题名称 | 金额(万) | 执行时间 |
1 | GZK1201901 | A | 刘晓龙 | 苏州大学附属第二医院 | Miwi/piR1851-Lsm4 信号通路在电离辐射诱发精子损伤中的作用及机制研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
2 | GZK1201902 | A | 胡 广 | 苏州大学基础医学与生物科学学院 | 基于生物网络的α离子辐射诱导的肺癌发生发展机制的模型构建及应用 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
3 | GZK1201903 | A | 沈明敬 | 苏州大学附属第二医院 | 靶向抑制肿瘤相关巨噬细胞旁分泌 CXCL5下调 PD-L1 增加肺癌核素放射敏感性的机制研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
4 | GZK1201904 | A | 魏文祥 | 苏州大学基础医学与生物科学学院 | ELP3 的组蛋白乙酰化修饰对肝癌 DNA 损伤修复的作用及其抗辐射的分子机制 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
5 | GZK1201905 | A | 章 斌 | 苏州大学附属第一医院 | 碘标记 RGD-HSA@ABZ 纳米颗粒靶向诊治乳腺癌实验研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
6 | GZK1201906 | A | 王利利 | 苏州大学附属第一医院 | 虎杖苷石墨烯水凝胶通过调节肠道细菌Roseburia 及其代谢产物 5-HIAA 救治肠道放射损伤的研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
7 | GZK1201907 | A | 张子祥 | 苏州大学附属第一医院 | 乳铁蛋白通过肠道菌群防治放射性肠损伤 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
8 | GZK1201908 | A | 王优优 | 苏州大学附属第二医院 | 事故致铀中毒患者的遗传效应研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
9 | GZK1201909 | A | 程侠菊 | 苏州大学生物医学研究所 | SPECT/CT 成像引导下的 PD1 小分子抑制剂 PSdis 肿瘤免疫治疗研究 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
10 | GZK1201910 | A | 谷子( Sophia Gu) | 新南威尔士大学 | 放射性标记的锰基层状双氢氧化物纳米材料用于乳腺癌靶向双模态成像 | 5 | 2019.06.01-2020.12 |
11 | GZK1201911 | B | 刘鹏飞 | 江阴市人民医院 | PAX2在食管鳞癌中过表达机制及其对放射敏感性的影响 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
12 | GZK1201912 | B | 张 积 | 苏州大学附属第二医院 | 放射和 PD-1 抗体联合治疗泪腺腺样囊性癌前期评估研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
13 | GZK1201913 | B | 任雪梅 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 238U/227Th 与氧化石墨烯联合生物毒性及机理研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
14 | GZK1201914 | B | 杨晓东 | 苏州大学附属第二医院 | HMGB1 作为直肠癌放疗调节靶蛋白及其机制研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
15 | GZK1201915 | B | 文 玲 | 苏州大学附属第一医院 | 基于上转换发光分子影像探针的乳腺癌淋巴结转移成像及放射-免疫联合治疗研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
16 | GZK1201916 | B | 张 妤 | 苏州大学附属第一医院 | 基于肿瘤微环境响应型金纳米探针的光声/CT 导航下肿瘤放疗增敏研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
17 | GZK1201917 | B | 张 勇 | 潍坊医学院 | 用于核应急和医学辐射伤害的膏剂的研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
18 | GZK1201918 | B | 陆赛全 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 基于一项随机、多中心、三期临床试验数据的食管癌放射治疗中正常肺组织放射性剂量与肺毒性相关性研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
19 | GZK1201919 | B | 汤在祥 | 苏州大学医学部公共卫生学院 | 基于泛癌症图谱的放疗敏感性基因挖掘方法与相关基因验证研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
20 | GZK1201920 | B | 吴曙华 | 苏州大学附属第二医院 | DNA-PKcs 参与 DNA 损伤偶联的细胞有丝分裂进程调控机制研究 | 3 | 2019.06.01-2020.12 |
抄送:各党委、党工委,校党委各部门,工会、团委。
苏州大学校长办公室2019年7月30日印发