序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 项目负责人 | 总经费(万元) |
1 | 省协同创新中心 | 省放射医学协同创新中心 | SX12800117 | 柴之芳 | 972 |
2 | 省优势学科 | 省特种医学优势学科 | YX12800211 | 柴之芳 | 840.00 |
3 | 一流培育学科项目 | 特种医学一流培育学科 | YL12800123 | 曹建平 | 200 |
4 | 国家重点研发 | 细胞微颗粒纳米药物的体内过程与肿瘤靶向研究 | 2022YFA1206002 | 陈华兵 | 614.2 |
5 | 国家自然科学基金杰青项目 | 智能光控肿瘤诊疗研究 | T2325019 | 史海斌 | 400 |
6 | 国防科工局核能 | 低活度含氚废水浓缩去除新材料与新工艺研究 | ###### | 王殳凹 | 350 |
7 | “叶企孙”科学基金重点项目 | 面向乏燃料溶解液微颗粒筛分的复合膜制备及应用研究 | U2341289 | 王亚星 | 259 |
8 | 国家自然科学基金重点项目 | T细胞代谢调控在aGVHD中的作用和机制研究 | 82330008 | 吴德沛 | 220 |
9 | 国家自然科学基金重点项目 | 用于胰腺癌光免疫协同治疗的单分子白蛋白纳米粒及其增敏机制研究 | 32330060 | 陈华兵 | 212 |
10 | 国家自然科学基金面上项目 | 中国南海环境中Pu、Np的清除机制和空间迁移模拟的研究 | 42373006 | 刘志勇 | 54 |
11 | 国家自然科学基金面上项目 | 富含硼-10纳米氮化硼介导的脑胶质瘤靶向硼中子俘获治疗及其机制研究 | 12375347 | 赵 利 | 54 |
12 | 国家自然科学基金重点项目参与 | 热带海洋铀资源富集化学动力学增强机制研究 | U23A20104 | 王宁 (王艳龙) | 52 |
13 | 国家自然科学基金面上项目 | 双重生物响应性自佐剂聚多肽载体构建高效mRNA癌症疫苗 | 52373299 | 邓超 | 50 |
14 | 国家自然科学基金面上项目 | 具有胞浆传输特性的智能生物高分子载体及其在p53突变型肿瘤免疫治疗中的应用 | 52373298 | 杨 涛 | 50 |
15 | 国家自然科学基金面上项目 | 用于富集和浓缩放射性气态流出物中Kr、Xe的多孔材料的理论设计与实验验证 | 22376153 | 王艳龙 | 50 |
16 | 国家自然科学基金面上项目 | 肿瘤微环境响应性多氧钨酸盐复合材料的构建及放射免疫治疗研究 | 52372270 | 杨光保 | 50 |
17 | 国家自然科学基金面上项目 | TECRL通过EGR2调控卫星细胞功能修复骨骼肌损伤的机制研究和治疗策略 | 82370501 | 宋耀华 | 49 |
18 | 国家自然科学基金面上项目 | 生物力学传导通路mechano-YAP/TAZ对放射损伤引起的勃起功能障碍中组织再生和功能修复的研究 | 82373525 | 畅 磊 | 49 |
19 | 国家自然科学基金青年项目 | 基于解析解的高精度介电特性成像方法及其在肿瘤 | 62301351 | 刘春毅 | 30 |
20 | 国家自然科学基金青年项目 | 基于连续黄金角径向采样的胸部磁共振快速成像算法研究 | 62301352 | 单善善 | 30 |
21 | 2023年度国家科学技术学术著作 | 简明核应急心理学 | 2023-174 | 刘玉龙 | 8 |
22 | 江苏省双创团队 | 江苏省双创团队 | JSSCTD202211 | 高明远 | 300 |
23 | 江苏省杰出青年 | 超灵敏金辉发光探针用于肿瘤精准诊断分析的研究 | BK20230009 | 苗庆庆 | 150 |
24 | 江苏省部级项目 | 环境中高LET粒子辐射生物效应及应用研究的联合研发 | BZ2023008 | 周光明 | 120 |
25 | 江苏省特聘教授 | 江苏省特聘教授 | / | 徐 鹏 | 100 |
26 | 江苏省部级项目 | 225Ac体外生物物理行为研究 | CIRP-CAEA20230201 | 王广林 | 15 |
27 | 苏州市一流学科 | 特种医学(放射医学) | SJC2023001 | 柴之芳 | 600 |
28 | 市厅级项目 | 布拉格三联治疗方案改善晚期难治性结肠癌疗效的临床研究与机制探讨 | GSWS2022028 | 张力元 | 100 |
29 | 市厅级项目 | ZXL2023344 | 陈 冬 | 50 | |
30 | 市厅级项目 | 同步辐射近常压光电子能谱(AP-XPS)对In/Co-MOFs及其衍生物的气敏机理研究 | KJS2307 | 张 朵 | 4 |
31 | 市厅级项目 | 南海环境中Pu、Np的清除机制和空间迁移模拟 | KLSG2303 | 刘志勇 | 2 |
32 | 市厅级项目 | 单晶X射线衍射仪与全自动物理吸附仪联用原位解析惰性气体吸附在金属有机框架材料孔道里的结构模式 | TC2023A041 | 陈兰花 | 2 |
33 | 苏州医学院青年科技人才项目(A类) | 人多能干细胞与心血管疾病干预策略 | YXY2301001 | 胡士军 | 100 |
34 | 苏州医学院青年科技人才项目(A类) | 基于生物材料的肿瘤放射 | YXY2301007 | 杨 凯 | 100 |
35 | 苏州医学院青年科技人才项目(A类) | 纳米颗粒的示踪与毒理学研究 | YXY2301008 | 李瑞宾 | 100 |
36 | 苏州医学院青年科技人才项目(A类) | 面向核应急的锕系元素 | YXY2301009 | 第五娟 | 100 |
37 | 苏州医学院青年科技人才项目(B类) | 生物高分子药物载体 | YXY2302014 | 杨 涛 | 50 |
38 | 苏州医学院青年科技人才项目(B类) | 免疫调节佐剂构建与增效 | YXY2302016 | 杨光保 | 50 |
39 | 苏州医学院青年科技人才项目(B类) | 成簇基因表达调控与血液疾病 | YXY2302018 | 徐 鹏 | 50 |
40 | 苏州医学院医药学+X重点项目 | 胸腺衰老的多维信息解码与免疫评价新模式 | YXY2303020 | 时玉舫 | 100 |
41 | 苏州医学院医药学+X重点项目 | 用于胰腺癌放疗增敏治疗的新型氧化铪纳米粒及其协同增敏机制研究 | YXY2303024 | 陈华兵 | 100 |
42 | 苏州医学院医药学+X重点项目 | 超小Cu2-xSe纳米颗粒用于脑胶质瘤免疫治疗的生物学效应机制研究 | YXY2303025 | 李 桢 | 100 |
43 | 苏州医学院医药学+X重点项目 | 基于“血管-免疫互作” | YXY2303028 | 黄玉辉 | 100 |
44 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 铀促排的分子机理研究 | YXY2304031 | 代 星 | 20 |
45 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 面向放疗/光疗协同的卟啉基星型聚合物及其单分子胶束材料的合成及抗肿瘤研究 | YXY2304032 | 何伟伟 | 20 |
46 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 高暴露风险纳米材料对呼吸道菌群及肺癌进展的影响研究 | YXY2304033 | 田 欣 | 20 |
47 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 双硒水凝胶放疗剂量计的构建及其机制研究 | YXY2304034 | 胡 亮 | 20 |
48 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 基于HMGB1相关免疫因子探讨放射性肠炎早期防治策略 | YXY2304035 | 赵 琳 | 20 |
49 | 苏州医学院医学交叉种子基金 | 高效、稳定的225Ac放射性微球的制备与放射栓塞研究 | YXY2304038 | 王广林 | 20 |
50 | 企业合作项目 | 药物标记和生物分布验证3 | H230348 | 王广林 | 80.4 |
51 | 企业合作项目 | 药物标记和生物分布验证4 | H230966 | 王广林 | 80.4 |
52 | 企业合作项目 | 益生菌通过机体免疫调节辅助肿瘤放化疗的评价研究 | H230473 | 王杨云 | 50 |
53 | 企业合作项目 | 核医学质控系统砑发 | H230820 | 屈卫卫 | 35 |
54 | 企业合作项目 | 军工保密 | H230997 | 王杨云 | 35 |
55 | 企业合作项目 | 藏药辐照灭菌技术及效果评价研究 | H230041 | 华道本 | 33.6 |
56 | 企业合作项目 | 孙亮科研(核与辐射事故…) | P112882523 | 孙亮 | 30 |
57 | 企业合作项目 | 高剂量率r射线对茶叶及阵列探测器的辐照服务 | P112800923 | 周光明 | 25.5 |
58 | 企业合作项目 | 核医学生物技术服务 | H230967 | 何伟伟 | 20 |
59 | 企业合作项目 | 基于钙钛矿(CsPbBr3)半导体的γ射线能谱测量技术研究 | HS-2023J-025 | 何亦辉 | 20 |
合计 |
| 7508.1 |